
Інсектицид АТО ЖУК 5 л.
3 450 ₴/каністра
- Готово до відправки
Переваги препарату:
- контроль широкого спектра шкідників;
- миттєва загибель і пролонгований захист;
- застосовується на всіх культурних рослинах;
- виражена системна та контактно-кишкова дія.
Сумісність
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Картопля | 0.15 | Колорадський жук, попелиці, трипси, клопи | Обприскування в період вегетації культур за появи шкідників (при перевищенні їх рівня ЕПШ) |
| Зернові колосові (озимі, ярі)* | 0.15-0.2 | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки, хлібні жуки, п’явиці, злакові мухи, блішки | |
| Соняшник* | 0.15-0.2 | Попелиці, шипоноска, довгоносик (види), клопи (види), трипси, совка | |
| Ріпак* | 0.15-0.2 | Стебловий капустяний прихованохоботник, пильщик, стручковий комарик, ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, довгоносики, клопи | |
| До відома споживача. Практичний досвід застосування препарату: | |||
| Соя | 0.15-0.2 | Попелиці, трипси, довгоносики, акацієва вогнівка | Обприскування в період вегетації культур за появи шкідників (при перевищенні їх рівня ЕПШ) |
| Горох | 0.15-0.2 | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка, трипси | |
| Кукурудза | 0.15-0.2 | Кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка, попелиці, західний кукурудзяний жук (імаго) | |
| Плодові (в т. ч. яблуня) | 0.15-0.2 | Бруньковий довгоносик, яблуневий квіткоїд, казарка, букарка, попелиці, яблуневий пильщик | |
| Капуста, цибуля | 0.15 | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна совка, цибулева муха, трипси | |
– практичний досвід застосування мультикоптером
* В процесі реєстрації
Максимальна кратність обробок за сезон – 2.
Норма витрати робочого розчину: польові культури – 200-300 л/га; плодові насадження – 500-1000 л/га (залежно від об’єму крон дерев).
Особливостi застосування
Робочий розчин препарату застосовують у рекомендованих нормах шляхом суцільного обприскування в період вегетації за появи шкідників (при перевищенні їх рівня ЕПШ). Роботи рекомендовано проводити в ранкові (до 10) та вечірні (18-22) години при мінімальній швидкості вітру (не більше 5 м/с). Необхідно забезпечити достатнє та рівномірне покриття оброблюваної культури без стікання робочого розчину. Оптимальна температура застосування – +12-25°С. Не рекомендовано застосовувати препарат, коли культури перебувають у стресовому стані (під час посухи, надмірного зволоження ґрунту, ураження хворобами, пошкодження приморозками тощо).
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Вміст діючої речовини | Тіаметоксам, 250 г/л + альфа-циперметрин, 15 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л |
| Виробник | УКРАВІТ |
| Діюча речовина | Тіаметоксам, Альфа-циперметрин, Лямбда-цігалотрін |
| Оброблювані культури. | Кукурудза, Подсолнечник, Ріпак, Картопля, Капуста, Зерновые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 3 450 ₴/каністра
